
Add to Cart
Waterproof Cat6 U/Utp 23awg/4pair CMX Hdpe 600mhz 0.57mm Can Pass Fluke-1800 Test Gel
ELECTRICAL PERFORMANCE
1.0-250.0MHz Impedance (ohms) | 100 ± 15 |
Pair-to-Ground Capacitance Unbalance (pF/100m) | <=330 |
Max. Conductor DC Resistance 20oC (ohms/km) | 95 |
Resistance Unbalance (%) | <=5 |
Delay SKEW: | 45ns/100M (MAX) |
Max. Propagation Delay: | 534+36 ns/100m |
Velocity of propagation | 72% |
Mutual Capacitance: | 46pF/m |
PHYSICAL PROPERTIES
Conductor | Solid Bare Copper |
AWG | 23 |
Conductor Dia. (+/-0.008mm) | 0.57 |
Insulation | HDPE |
Outer Dia.(±0.20mm) | 6.5±0.2 mm |
MECHANICAL CHARACTERISTICS
Test Object | Jacket | |
Test Material | HDPE | |
Before | Tensile Strength (Mpa) | >=13.8 |
Aging | Elongation (%) | >=300 |
Aging Condition (oCxhrs) | 100x168 | |
After | Tensile Strength (Mpa) | >=75% of unaged |
Aging | Elongation (%) | >=75% of unaged |
Cold Bend(-20±2oCx4hrs) | No crack |
TRANSMISSION PROPERTIES
Transmission properties | ||||
Frequency | Return loss | Attenuation | NEXT | ELFEXT |
(MHz) | (Min dB) | Max (dB/100m) | (Min dB) | Min (dB/100m) |
1 | 20.0 | 2.0 | 74.3 | 67.8 |
4 | 23.0 | 3.8 | 65.3 | 55.8 |
8 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 49.7 |
10 | 25.0 | 6.0 | 59.3 | 47.8 |
16 | 25.0 | 7.6 | 56.2 | 43.7 |
20 | 25.0 | 8.5 | 54.8 | 41.8 |
25 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 39.8 |
31.25 | 23.6 | 10.7 | 51.9 | 37.9 |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 31.9 |
100 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 27.8 |
200 | 18.0 | 29.0 | 39.8 | 21.8 |
250 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 19.8 |
300 | 14.9 | 34.3 | 38 | 18.5 |
500 | 13 | 45.3 | 34.8 | 14 |
600 | 12.3 | 48.5 | 33.6 | 12 |
Frequency | PSNEXT | PSELFEXT | ACR | Delay |
(MHz) | Min (dB) | Min (dB) | Min (dB) | Max (ns/100m) |
1 | 72.3 | 64.8 | 72.3 | 570.0 |
4 | 63.3 | 52.8 | 61.5 | 552.0 |
8 | 58.8 | 46.7 | 55.5 | 546.0 |
10 | 57.3 | 44.8 | 53.3 | 545.0 |
16 | 54.2 | 40.7 | 48.6 | 543.0 |
20 | 52.8 | 38.8 | 46.3 | 542.0 |
25 | 51.3 | 36.8 | 43.8 | 541.0 |
31.25 | 49.9 | 34.9 | 41.2 | 540.0 |
62.5 | 45.4 | 28.9 | 32.0 | 538.0 |
100 | 42.3 | 24.8 | 24.5 | 537.0 |
200 | 37.8 | 18.8 | 10.8 | 536.0 |
250 | 36.3 | 16.8 | 5.5 | 536.0 |
300 | 35.1 | 15.3 | -- | 535.0 |
500 | 31.8 | 10.8 | -- | 534.0 |
600 | 30.6 | 9.2 | -- | 534.0 |
YYS CABLE LTD
http://www.yyscable.com
sunnie@yyscable.com